
今使っているキャリアで買ったiPhoneを格安SIMに持ち込んで使いたいのですが、SIMロックとか動作チェックとかどの格安SIMで使えるのかよく分かりません。

確かに条件も複雑ですし格安SIMも数が多いので調べるのは大変ですよね。
ポイントは以下です↓
- どこで買ったiPhoneなのか(ドコモ/au/ソフトバンク/Apple)
- SIMロックの解除は必要なのか
- 乗り換え先の格安SIM会社で動作が確認されているiPhoneモデルか

今使っているiPhoneが格安SIMで使えるか知りたいです。
ド●えもんみたいに一発で調べる秘密道具はないのですか?

そんな便利なものは無いですが、努力という道具で主要格安SIMでどのモデルのiPhoneが使えるかを調べたので一覧表にしてみました。
※動作確認一覧ページ最終チェック日:2017年6月19日
iPhone7 / 7 Plusが動作確認済の格安SIM一覧
【モデル】:iPhone7 / iPhone7 Plus
【発売日】:2016年9月
【キャリアのSIMロック解除可否】:可能
【発売日】:2016年9月
【キャリアのSIMロック解除可否】:可能
| ドコモ回線の格安SIM | ||||
| ドコモ版 | au版 | SB版 | SIMフリー版 | |
| mineo(D) | ◎ | ◎要解除 | ◎要解除 | ◎ |
| FREETEL | ◎ | ◎要解除 | ◎要解除 | ◎ |
| LINEモバイル | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| 楽天モバイル | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| OCNモバイルONE | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| IIJmio(D) | 記載無し | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| BIGLOBE SIM | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| DMMモバイル | 7のみ◎ 7plus記載無 |
記載無し | 記載無し | ◎ |
| NifMo | 7のみ◎ 7plus記載無 |
記載無し | 記載無し | ◎ |
| U-mobile | ◎ | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
| exciteモバイル | 記載無し | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| DTIモバイル | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| b-mobile | 記載無し | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| au回線の格安SIM↓ | ||||
| ドコモ版 | au版 | SB版 | SIMフリー版 | |
| mineo(A) | ◎要解除 | ◎ テザリング× auVoLTE SIMは要解除 |
◎要解除 テザリング× |
◎ テザリング× |
| UQモバイル | 記載無し | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
| IIJmio(A) | 記載無し | 記載無し | 記載無し | ◎ テザリング× |
| ソフトバンク回線の格安SIM↓ | ||||
| ドコモ版 | au版 | SB版 | SIMフリー版 | |
| ワイモバイル | 記載無し | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| b-mobile (開幕)データのみ |
記載無し | 記載無し | ◎ テザリング× |
記載無し |
| U-mobile S データのみ |
記載無し | 記載無し | ◎ テザリング× |
記載無し |
iPhone SEが動作確認済の格安SIM一覧
【モデル】:iPhone SE
【発売日】:2016年3月
【キャリアのSIMロック解除可否】:可能
【発売日】:2016年3月
【キャリアのSIMロック解除可否】:可能
| ドコモ回線の格安SIM | ||||
| ドコモ版 | au版 | SB版 | SIMフリー版 | |
| mineo(D) | ◎ | ◎要解除 | ◎要解除 | ◎ |
| FREETEL | ◎ | ◎要解除 | ◎要解除 | ◎ |
| LINEモバイル | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| 楽天モバイル | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| OCNモバイルONE | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| IIJmio(D) | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| BIGLOBE SIM | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| DMMモバイル | 記載無し | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| NifMo | 記載無し | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| U-mobile | 記載無し | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| exciteモバイル | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| DTIモバイル | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| b-mobile | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| au回線の格安SIM↓ | ||||
| ドコモ版 | au版 | SB版 | SIMフリー版 | |
| mineo(A) | ◎要解除 | ◎ テザリング× auVoLTE SIMは要解除 |
◎要解除 テザリング× |
◎ テザリング× |
| UQモバイル | ◎ テザリング〇 |
◎ テザリング〇 |
◎ テザリング〇 |
◎ テザリング〇 |
| IIJmio(A) | 記載無し | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
| ソフトバンク回線の格安SIM↓ | ||||
| ドコモ版 | au版 | SB版 | SIMフリー版 | |
| ワイモバイル | 記載無し | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| b-mobile (開幕)データのみ |
記載無し | 記載無し | ◎ テザリング× |
記載無し |
| U-mobile S データのみ |
記載無し | 記載無し | ◎ テザリング× |
記載無し |
iPhone6s / 6s Plusが動作確認済の格安SIM一覧
【モデル】:iPhone6s / iPhone6s Plus
【発売日】:2015年9月
【キャリアのSIMロック解除可否】:可能
【発売日】:2015年9月
【キャリアのSIMロック解除可否】:可能
| ドコモ回線の格安SIM | ||||
| ドコモ版 | au版 | SB版 | SIMフリー版 | |
| mineo(D) | ◎ | ◎要解除 | ◎要解除 | ◎ |
| FREETEL | ◎ | ◎要解除 | ◎要解除 | ◎ |
| LINEモバイル | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| 楽天モバイル | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| OCNモバイルONE | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| IIJmio(D) | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| BIGLOBE SIM | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| DMMモバイル | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| NifMo | 記載無し | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| U-mobile | 記載無し | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| exciteモバイル | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| DTIモバイル | ◎ | 記載無し | 記載無し | 6sのみ◎ 6は記載無 |
| b-mobile | 記載無し | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| au回線の格安SIM↓ | ||||
| ドコモ版 | au版 | SB版 | SIMフリー版 | |
| mineo(A) | ◎要解除 テザリング× |
◎ テザリング× auVoLTE SIMは要解除 |
◎要解除 テザリング× |
◎ テザリング× |
| UQモバイル | ◎ テザリング〇 |
◎ テザリング〇 |
◎ テザリング〇 |
◎ テザリング〇 |
| IIJmio(A) | 記載無し | ◎ テザリング× |
記載無し | ◎ テザリング× |
| ソフトバンク回線の格安SIM↓ | ||||
| ドコモ版 | au版 | SB版 | SIMフリー版 | |
| ワイモバイル | 記載無し | 記載無し | ◎要解除 テザリング× |
◎ |
| b-mobile (開幕)データのみ |
記載無し | 記載無し | ◎ テザリング× |
記載無し |
| U-mobile S データのみ |
記載無し | 記載無し | ◎ テザリング× |
記載無し |
iPhone6 / 6 Plusが動作確認済の格安SIM一覧
【モデル】:iPhone6 / iPhone6 Plus
【発売日】:2014年9月
【キャリアのSIMロック解除可否】:不可
【発売日】:2014年9月
【キャリアのSIMロック解除可否】:不可
| ドコモ回線の格安SIM | ||||
| ドコモ版 | au版 | SB版 | SIMフリー版 | |
| mineo(D) | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| FREETEL | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| LINEモバイル | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| 楽天モバイル | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| OCNモバイルONE | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| IIJmio(D) | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| BIGLOBE SIM | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| DMMモバイル | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| NifMo | ◎ | 記載無し | 記載無し | 6のみ◎ 6Plus記載無 |
| U-mobile | ◎ | 記載無し | 記載無し | 6のみ◎ 6Plus記載無 |
| exciteモバイル | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| DTIモバイル | ◎ | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
| b-mobile | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| au回線の格安SIM↓ | ||||
| ドコモ版 | au版 | SB版 | SIMフリー版 | |
| mineo(A) | 記載無し | ◎ テザリング× |
記載無し | ◎ テザリング× |
| UQモバイル | 記載無し | ◎ テザリング〇 |
記載無し | ◎ テザリング〇 |
| IIJmio(A) | 記載無し | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
| ソフトバンク回線の格安SIM↓ | ||||
| ドコモ版 | au版 | SB版 | SIMフリー版 | |
| ワイモバイル | 記載無し | 記載無し | 記載無し | 6のみ◎ 6Plus記載無 |
| b-mobile (開幕)データのみ |
記載無し | 記載無し | ◎ テザリング× |
記載無し |
| U-mobile S データのみ |
記載無し | 記載無し | ◎ テザリング× |
記載無し |
iPhone5sが動作確認済の格安SIM一覧
【モデル】:iPhone5s
【発売日】:2013年9月
【キャリアのSIMロック解除可否】:不可
【発売日】:2013年9月
【キャリアのSIMロック解除可否】:不可
| ドコモ回線の格安SIM | ||||
| ドコモ版 | au版 | SB版 | SIMフリー版 | |
| mineo(D) | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| FREETEL | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| LINEモバイル | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| 楽天モバイル | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| OCNモバイルONE | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| IIJmio(D) | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| BIGLOBE SIM | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| DMMモバイル | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| NifMo | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| U-mobile | ◎ | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
| exciteモバイル | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| DTIモバイル | ◎ | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
| b-mobile | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| au回線の格安SIM↓ | ||||
| ドコモ版 | au版 | SB版 | SIMフリー版 | |
| mineo(A) | 記載無し | ◎ テザリング× |
記載無し | ◎ テザリング× |
| UQモバイル | 記載無し | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
| IIJmio(A) | 記載無し | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
| ソフトバンク回線の格安SIM↓ | ||||
| ドコモ版 | au版 | SB版 | SIMフリー版 | |
| ワイモバイル | 記載無し | 記載無し | 記載無し | ◎ テザリング× |
| b-mobile (開幕)データのみ |
記載無し | 記載無し | ◎ テザリング× |
記載無し |
| U-mobile S データのみ |
記載無し | 記載無し | ◎ テザリング× |
記載無し |
iPhone5cが動作確認済の格安SIM一覧
【モデル】:iPhone5c
【発売日】:2013年9月
【キャリアのSIMロック解除可否】:不可
【発売日】:2013年9月
【キャリアのSIMロック解除可否】:不可
| ドコモ回線の格安SIM | ||||
| ドコモ版 | au版 | SB版 | SIMフリー版 | |
| mineo(D) | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| FREETEL | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| LINEモバイル | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| 楽天モバイル | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| OCNモバイルONE | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| IIJmio(D) | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| BIGLOBE SIM | ◎ | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
| DMMモバイル | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| NifMo | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| U-mobile | ◎ | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
| exciteモバイル | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| DTIモバイル | ◎ | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
| b-mobile | ◎ | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| au回線の格安SIM↓ | ||||
| ドコモ版 | au版 | SB版 | SIMフリー版 | |
| mineo(A) | 記載無し | ◎ テザリング× |
記載無し | ◎ テザリング× |
| UQモバイル | 記載無し | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
| IIJmio(A) | 記載無し | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
| ソフトバンク回線の格安SIM↓ | ||||
| ドコモ版 | au版 | SB版 | SIMフリー版 | |
| ワイモバイル | 記載無し | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
| b-mobile (開幕)データのみ |
記載無し | 記載無し | ◎ テザリング× |
記載無し |
| U-mobile S データのみ |
記載無し | 記載無し | ◎ テザリング× |
記載無し |
iPhone5が動作確認済の格安SIM一覧
【モデル】:iPhone5
【発売日】:2012年9月
【キャリアのSIMロック解除可否】:不可
【発売日】:2012年9月
【キャリアのSIMロック解除可否】:不可
| ドコモ回線の格安SIM | ||||
| ドコモ版 | au版 | SB版 | SIMフリー版 | |
| mineo(D) | 記載無し | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
| FREETEL | 記載無し | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
| LINEモバイル | 記載無し | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| 楽天モバイル | 記載無し | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| OCNモバイルONE | 記載無し | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| IIJmio(D) | 記載無し | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| BIGLOBE SIM | 記載無し | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| DMMモバイル | 記載無し | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| NifMo | 記載無し | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| U-mobile | 記載無し | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| exciteモバイル | 記載無し | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| DTIモバイル | 記載無し | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
| b-mobile | 記載無し | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| au回線の格安SIM↓ | ||||
| ドコモ版 | au版 | SB版 | SIMフリー版 | |
| mineo(A) | 記載無し | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
| UQモバイル | 記載無し | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
| IIJmio(A) | 記載無し | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
| ソフトバンク回線の格安SIM↓ | ||||
| ドコモ版 | au版 | SB版 | SIMフリー版 | |
| ワイモバイル | 記載無し | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
| b-mobile (開幕)データのみ |
記載無し | 記載無し | ◎ テザリング× |
記載無し |
| U-mobile S データのみ |
記載無し | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
iPhone4sが動作確認済の格安SIM一覧
【モデル】:iPhone4s
【発売日】:2011年10月
【キャリアのSIMロック解除可否】:不可
【発売日】:2011年10月
【キャリアのSIMロック解除可否】:不可
| ドコモ回線の格安SIM | ||||
| ドコモ版 | au版 | SB版 | SIMフリー版 | |
| mineo(D) | 記載無し | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
| FREETEL | 記載無し | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
| LINEモバイル | 記載無し | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| 楽天モバイル | 記載無し | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| OCNモバイルONE | 記載無し | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| IIJmio(D) | 記載無し | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| BIGLOBE SIM | 記載無し | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| DMMモバイル | 記載無し | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| NifMo | 記載無し | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
| U-mobile | 記載無し | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| exciteモバイル | 記載無し | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| DTIモバイル | 記載無し | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
| b-mobile | 記載無し | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| au回線の格安SIM↓ | ||||
| ドコモ版 | au版 | SB版 | SIMフリー版 | |
| mineo(A) | 記載無し | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
| UQモバイル | 記載無し | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
| IIJmio(A) | 記載無し | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
| ソフトバンク回線の格安SIM↓ | ||||
| ドコモ版 | au版 | SB版 | SIMフリー版 | |
| ワイモバイル | 記載無し | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
| b-mobile (開幕)データのみ |
記載無し | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
| U-mobile S データのみ |
記載無し | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
iPhone4が動作確認済の格安SIM一覧
【モデル】:iPhone4
【発売日】:2010年6月
【キャリアのSIMロック解除可否】:不可
【発売日】:2010年6月
【キャリアのSIMロック解除可否】:不可
| ドコモ回線の格安SIM | ||||
| ドコモ版 | au版 | SB版 | SIMフリー版 | |
| mineo(D) | 記載無し | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
| FREETEL | 記載無し | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
| LINEモバイル | 記載無し | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
| 楽天モバイル | 記載無し | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| OCNモバイルONE | 記載無し | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| IIJmio(D) | 記載無し | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| BIGLOBE SIM | 記載無し | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
| DMMモバイル | 記載無し | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| NifMo | 記載無し | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
| U-mobile | 記載無し | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| exciteモバイル | 記載無し | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| DTIモバイル | 記載無し | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
| b-mobile | 記載無し | 記載無し | 記載無し | ◎ |
| au回線の格安SIM↓ | ||||
| ドコモ版 | au版 | SB版 | SIMフリー版 | |
| mineo(A) | 記載無し | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
| UQモバイル | 記載無し | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
| IIJmio(A) | 記載無し | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
| ソフトバンク回線の格安SIM↓ | ||||
| ドコモ版 | au版 | SB版 | SIMフリー版 | |
| ワイモバイル | 記載無し | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
| b-mobile (開幕)データのみ |
記載無し | 記載無し | 記載無し | 記載無し |
| U-mobile S データのみ |
記載無し | 記載無し | 記載無し | 記載無し |












